
Ответим на все интересующие
вас вопросы

Произведем полный комплекс
замеров на участке

Предоставим образцы
материалов и фотографии

Поможем определиться
со стилем забора

Объясним тонкости
и нюансы монтажа

Андрей Филатов
Мастер-Замерщик
| Высота, м | Протяжек | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,5 | 0 | от 615 |
| 1,8 | 0 | от 695 |
| 2 | 0 | от 738 |
| Высота, м | Протяжек | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1,5 | 1 | 755 |
| 1,5 | 2 | 846 |
| 1,8 | 1 | 834 |
| 1,8 | 2 | 925 |
| 2 | 1 | 872 |
| 2 | 2 | 963 |
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 1 898,6 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 2045,7 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 2110,9 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 2287,4 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2252,4 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2448,53 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 3148,15 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 3393,3 |
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 1 778 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 1 803 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 1 969 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 1 999 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2 096 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2 130 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 2 953 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 2 995 |
| Высота, м | Толщина листа, мм | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 0,4 | 2 | 2 244 |
| 1,5 | 0,5 | 2 | 2 405 |
| 1,8 | 0,4 | 2 | 2 477 |
| 1,8 | 0,5 | 2 | 2 669 |
| 2 | 0,4 | 2 | 2 631 |
| 2 | 0,5 | 2 | 2 845 |
| 2,5 | 0,4 | 3 | 3 300 |
| 2,5 | 0,5 | 3 | 3 568 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 207 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 441 |
| 2 | 3 | 2 | 2 597 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 983 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 468 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 118 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 331 |
| 2 | 3 | 2 | 2 446 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 817 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 179 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 6 | 2 | 2 831 |
| 1,8 | 6 | 2 | 3 155 |
| 2 | 6 | 2 | 3 370 |
| 2,2 | 6 | 3 | 3 833 |
| 2,5 | 6 | 3 | 4 120 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 118 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 331 |
| 2 | 3 | 2 | 2 446 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 817 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 179 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 3 | 2 | 2 207 |
| 1,8 | 3 | 2 | 2 441 |
| 2 | 3 | 2 | 2 597 |
| 2,2 | 3 | 3 | 2 983 |
| 2,5 | 3 | 3 | 3 468 |
| Высота, м | Зазор, см | Лаги, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 6 | 2 | 2 831 |
| 1,8 | 6 | 2 | 3 155 |
| 2 | 6 | 2 | 3 370 |
| 2,2 | 6 | 3 | 3 833 |
| 2,5 | 6 | 3 | 4 120 |

Ответим на все интересующие
вас вопросы

Произведем полный комплекс
замеров на участке

Предоставим образцы
материалов и фотографии

Поможем определиться
со стилем забора

Объясним тонкости
и нюансы монтажа

Мастер-Замерщик